ITF Femmes / ITF Monastir | Femmes | Simple
1
2
Leonard, Manon
000
Saigo, Rina
06/07 08:30
1.49
2.44
+13
ITF Femmes / ITF Bucharest | Women | Singles
Zidansek, Tamara
Brancaccio, Nuria
06/07 07:00
1.64
2.14
+9
ITF Femmes / ITF Kursumlijska Banja | Femmes | Simple
ITF Femmes / ITF Kayseri | Femmes | Simple
ITF Femmes / ITF Bissy-Chambéry | Femmes | Simple
ITF Femmes / ITF Amstelveen | Femmes | Simple
ITF Femmes / ITF Hillcrest | Femmes | Simple
ITF Femmes / ITF Rome | Femmes | Simple
ITF Femmes / ITF Stuttgart-Vaihingen | Femmes | Simple
ITF Femmes / ITF Getxo | Femmes | Simple
ITF Femmes / ITF Mogyorod | Femmes | Simple
ITF Femmes / ITF La Haye | Femmes | Simple
3