Oct 9, 6:30 PM
ボルシア・ドルトムントヴェルダー・ブレーメン +40 +40Oct 10, 1:30 PM
ウニオン・ベルリンSV07エルフェアスベルク +42 +42Oct 10, 1:30 PM
FSVマインツ05バイエル・レバークーゼン +40 +40Oct 10, 1:30 PM
FCアウクスブルクバイエルン・ミュンヘン +41 +41Oct 10, 1:30 PM
パーダーボルンVfBシュトゥットガルト +41 +41Oct 10, 1:30 PM
ホッフェンハイムハンブルガーSV +40 +40Oct 10, 4:30 PM
RBライプツィヒアイントラハト・フランクフルト +42 +42Oct 11, 1:30 PM
1. FCケルンボルシア・メンヒェングラートバッハ +40 +40Oct 11, 3:30 PM
SCフライブルクシャルケ04 +42 +42Oct 16, 6:30 PM
アイントラハト・フランクフルト1. FCケルン +40 +40Oct 17, 1:30 PM
ウニオン・ベルリンボルシア・ドルトムント +40 +40Oct 17, 1:30 PM
シャルケ04 FSVマインツ05 +40 +40Oct 17, 1:30 PM
ハンブルガーSVVfBシュトゥットガルト +40 +40Oct 17, 1:30 PM
SV07エルフェアスベルクFCアウクスブルク +41 +41Oct 17, 1:30 PM
ヴェルダー・ブレーメンパーダーボルン +40 +40Oct 17, 4:30 PM
バイエルン・ミュンヘンRBライプツィヒ +40 +40Oct 18, 1:30 PM
バイエル・レバークーゼンSCフライブルク +40 +40Oct 18, 3:30 PM
ボルシア・メンヒェングラートバッハホッフェンハイム +40 +40