勝者ハンデ合計
第2セット
ロディオノフ,ジュリジピエール=ユーグ・エルベール +22まもなく開始
Mrva, Maximドゥシャン・ラヨビッチ +12 +1214分
ジャケット,キリアンサシャ・ゲイマール・ウェインバーグ +19 +19Oct 18, 12:00 PM
マエストレッリ,フランチェスコゴジョ,ボルナ +23 +23Oct 18, 12:20 PM
ロイヤー,バレンティンタブール,クレメント +22 +22Oct 18, 1:10 PM
Kumstat, Janマイケル・モー +22 +22Oct 18, 1:30 PM
ブランチェト,ウーゴBudkov Kjaer, Nicolai +20 +20Oct 19, 9:00 AM
Altmaier, Danielティトゥアン・ドロゲ +24 +24Oct 19, 9:00 AM
Arnaldi, Matteoムセッティ,ロレンソ +24 +24Oct 19, 9:00 AM
バンジャミン・ボンズィキャメロン・ノリー +24 +24Oct 19, 9:00 AM
Faria, JaimeBalshaw, Felix +24 +24Oct 19, 9:00 AM
Humbert, Ugoコランタン・ムーテ +24 +24Oct 19, 9:00 AM
メドイェドビッチ,ハマドNakashima, Brandon +24 +24Oct 19, 9:00 AM
ロレンツォ・ソネゴKouame, Moise +22 +22Oct 19, 9:00 AM
スタン・ワウリンカマルティン・ランダルーセ +24 +24