勝者ハンデ合計
第3セット
Almazan Valiente, Izanアンドリーフ,アドリアン +7第2セット
Vrba, Jakubマルティ・プジョーラス,アレックス +10第1セット
イアナコーン,フェデリコBasile, Pierluigi +1310分
ポプコ,ドミトリーRapagnetta, Daniele +1 +1Oct 18, 1:00 PM
Donald, Matthew WilliamPennaforti, Gabriele +11 +11Oct 18, 1:00 PM
Lagutin, PavelMilev, Yanaki +10 +10Oct 19, 8:00 AM
アガメノン,フランコフークス,マックス +3 +3Oct 19, 8:00 AM
ダマス,ミゲルPieri, Samuele +3 +3Oct 19, 8:00 AM
フォルティ,フランチェスコフォレジテク,ジョナス +3 +3Oct 19, 8:00 AM
Ivanov, Ivanダッラ・ヴァーレ,エンリコ +3 +3Oct 19, 8:00 AM
コラール,ズデネクBondioli, Federico +3 +3Oct 19, 8:00 AM
コップ,サンドロCadenasso, Gianluca +3 +3Oct 19, 8:00 AM
ネディック,アンドレジPiraino, Gabriele +3 +3Oct 19, 8:00 AM
パポエ,ラドゥ・ミハイロカ・バタージャ,オリオル +3 +3Oct 19, 8:00 AM
Ribecai, MicheleVasami', Jacopo +3 +3Oct 19, 8:00 AM
Romano, Filippoジャヌ,フィリップ・クリスティアン +3 +3Oct 19, 8:00 AM
Searle, HenryGiunta, Massimo +3 +3