勝者ハンデ合計
Oct 18, 8:00 AM
Kielan, Szymonハサン,ベンジャミン +11 +11Oct 18, 8:00 AM
Silva, Joao Dinisリチャード,アレクサンダー +11 +11Oct 18, 9:10 AM
アンドレイ・マルティンカカオ,ティアゴ +9 +9Oct 18, 9:10 AM
アブドゥラ・シェルバイRodenas, Pedro +10 +10Oct 18, 10:20 AM
Pedro Liborioクルティク,オレスキー +8 +8Oct 18, 10:20 AM
ワリン・オーレLeote Prata, Vasco +9 +9Oct 18, 11:00 AM
ドミンゲス,ジォアオガコフ,イヴァン +10 +10Oct 18, 11:30 AM
タベルナー,カルロスMarques, Goncalo +10 +10Oct 18, 11:30 AM
ユズキ,タケルGulin, Svyatoslav +10 +10Oct 18, 12:10 PM
Schoen, Patrickロカ,フランシスコ +7 +7Oct 18, 12:40 PM
Sanchez Quilez, AlejoDuarte De Lima Sanches +1 +1Oct 18, 12:40 PM
ウェネルト,カイミロシュ・カロル +7 +7