勝者ハンデ合計
Oct 19, 1:00 AM
Tagger, Lilliサムソノバ, リュドミラ +3 +3Oct 19, 2:30 AM
ポーラ・バドサルジック,アントニア +3 +3Oct 19, 2:30 AM
ケイティ・ブルターサカツメ,ヒメノ +3 +3Oct 19, 2:30 AM
ビクトリヤ・ゴルビッチホンタマ,マイ +3 +3Oct 19, 2:30 AM
カータル,ソネイキンバリー・ビレル +3 +3Oct 19, 2:30 AM
クルガー,アシュリンチェン,ジャニス +3 +3Oct 19, 2:30 AM
カテリナ・シニアコバスターンズ,ペイトン +3 +3Oct 19, 2:30 AM
タラルディー,ランラナQuevedo, Kaitlin +3 +3Oct 19, 2:30 AM
ウチジマ,モユカシバハラ,エナ +3 +3Oct 19, 2:30 AM
Valentova, Terezaジャン・シューアイ +3 +3勝者ハンデ合計
Oct 19, 4:00 AM
サラ・ベジレックワン・シユ +3 +3Oct 19, 4:00 AM
アレックス・イーラペリー,ディアン +3 +3Oct 19, 4:00 AM
グオ,ハンユエカテリーナ・アレクサンドロワ +3 +3Oct 19, 4:00 AM
エリース・メルテンスレイラ・アニー・フェルナンデス +3 +3Oct 19, 4:00 AM
エレナ・オスタペンコベリンダ・ベンチッチ +3 +3