승자핸디캡TOT
17m
로디오노브, 주리헤르벨트, 피에레-후구에스 +21 +21+22 Oct 18, 10:10 AM
자쿠에트, 키리안Gueymard Wayenburg, Sascha +19 +19Oct 18, 10:10 AM
Mrva, Maxim라조비치, 두산 +22 +22Oct 18, 11:20 AM
마에스트렐리, 프란세스코고죠, 보르나 +22 +22Oct 18, 11:20 AM
로이엘, 발렌틴타부르, 클레멘트 +21 +21Oct 18, 12:30 PM
블란체트, 우고Budkov Kjaer, Nicolai +19 +19Oct 18, 12:30 PM
Kumstat, Jan모흐, 미켈 +21 +21Oct 19, 9:00 AM
알트마이엘, 다니엘Droguet, Titouan +9 +9Oct 19, 9:00 AM
아르날디, 마테오무세티, 로렌조 +9 +9Oct 19, 9:00 AM
본지, 벤자민노리에, 카메론 +9 +9Oct 19, 9:00 AM
Faria, JaimeBalshaw, Felix +9 +9Oct 19, 9:00 AM
훔베르트, 우고모우테트, 고렌틴 +9 +9Oct 19, 9:00 AM
메드제도비치, 하마드나카시마, 브란던 +9 +9Oct 19, 9:00 AM
소네고, 로렌조Kouame, Moise +7 +7Oct 19, 9:00 AM
와린카, 스탄Landaluce, Martin +9 +9