+443 ลี ฮาฟรี่ เอซี ยูสิบเก้าเอฟซี ลอริยองต์ +263 +263+427 อองเช่ร์ เอสซีโอโอจีซี นีซ +429 +429สตั๊ด เบรสตัวส์โอลิมปิก ลียง +435 +435อาร์ซี ล็องส์โอลิมปิก มาร์กเซย +409 +409Nov 20, 7:45 PM
ทรัวส์ลี ฮาฟรี่ เอซี ยูสิบเก้า +29 +29Nov 21, 4:15 PM
โอจีซี นีซปารีส-แซงต์ แชร์กแมง +31 +31Nov 21, 7:45 PM
เอเอส โมนาโกเอเจ โอแซร์ +31 +31Nov 21, 7:45 PM
โอเอสซี ลีลล์โอลิมปิก ลียง +32 +32Nov 21, 7:45 PM
อาร์ซี ล็องส์ตูลูส +32 +32Nov 21, 7:45 PM
สตราส์บูร์กสตั๊ด เบรสตัวส์ +32 +32Nov 22, 2:00 PM
ปาริส เอฟเซอองเช่ร์ เอสซีโอ +31 +31Nov 22, 4:15 PM
เอฟซี ลอริยองต์สตาด แรนส์ +32 +32Nov 22, 7:45 PM
โอลิมปิก มาร์กเซยเล แมนส์ +31 +31