ผู้ชนะHCPTOT
44m
แจ็คเควท, คีเรียนGueymard Wayenburg, Sascha +22 +2244m
Mrva, Maximลาโจวิค, ดูซาน +22 +22Oct 18, 11:20 AM
Maestrelli, Francescoโกโจ, บอรนา +22 +22Oct 18, 11:20 AM
โรเยอร์, วาเลนตินทาเบอร์, เคลเมนท์ +21 +21Oct 18, 12:30 PM
บลันเชท, อูโกBudkov Kjaer, Nicolai +14 +14Oct 18, 12:30 PM
Kumstat, Janโมห์, ไมเคิล +17 +17Oct 19, 9:00 AM
Altmaier, DanielDroguet, Titouan +24 +24Oct 19, 9:00 AM
อาร์นาลดิ, มัตเตโอมูเซ็ทติ, ลอเร็นโซ +24 +24Oct 19, 9:00 AM
บอนซิ, เบนจามินนอร์เรีย, คาเมโรน +24 +24Oct 19, 9:00 AM
Faria, JaimeBalshaw, Felix +19 +19Oct 19, 9:00 AM
ฮัมเบิร์ท, อูโกโมวเท็ท, คอเร็นติน +15 +15Oct 19, 9:00 AM
เมดเจโดวิค ฮาเมดนาคาชิมา, แบรนด์ดึล +24 +24Oct 19, 9:00 AM
ซอเนโก, ลอเรนโซKouame, Moise +22 +22Oct 19, 9:00 AM
วาวรินกา, สตานLandaluce, Martin +19 +19ผู้ชนะHCPTOT
34m
Shevchenko, Alexanderซาเคลลาริดิส, สเตฟานอส +16 +16Oct 19, 6:00 AM
Atmane, Terenceฮิจิคาตะ, รินกี +3 +3Oct 19, 6:00 AM
เบลลุชชี, มัทเทียEtcheverry, Tomas Martin +2 +2Oct 19, 6:00 AM
Kecmanovic, Miomirดัคเวิร์ธ, เจมส์ +3 +3Oct 19, 6:00 AM
มานนาริโน, อเดรียนวูคิค, อเล็กซานดาร์ +3 +3Oct 19, 6:00 AM
Marozsan, Fabianสกาทอฟ, ทิโมฟีย์ +2 +2Oct 19, 6:00 AM
ทิรานเต, เธียโก อกุสตินดิแอส อคอสตา, ฟาคุนโด +3 +3Oct 19, 6:00 AM
ทซิทซิพาส, สเตฟานอสโควาเซวิค, อเล็กซานดรา +3 +3Oct 19, 6:00 AM
Zangar Nurlanulyแม็คแฮค, โทมัส +2 +2