ผู้ชนะHCPTOT
Oct 18, 9:00 AM
โรดิโอนอฟ, จูริจเฮอร์เบิร์ต, ปิแอร์-ฮูเกส์ +21 +21Oct 18, 9:00 AM
วิรทาเนน, ออทโทซาชโก, วิทาลีย์ +22 +22Oct 18, 10:10 AM
แจ็คเควท, คีเรียนGueymard Wayenburg, Sascha +22 +22Oct 18, 10:10 AM
Mrva, Maximลาโจวิค, ดูซาน +22 +22Oct 18, 11:20 AM
Maestrelli, Francescoโกโจ, บอรนา +22 +22Oct 18, 11:20 AM
โรเยอร์, วาเลนตินทาเบอร์, เคลเมนท์ +22 +22Oct 18, 12:30 PM
บลันเชท, อูโกBudkov Kjaer, Nicolai +17 +17Oct 18, 12:30 PM
Kumstat, Janโมห์, ไมเคิล +19 +19ผู้ชนะHCPTOT
15m
Diallo, GabrielSakamoto, Rei +15 +1515m
Walton, Adamบาซิลัชวิลิ, นิโคลอซ +15 +15Oct 18, 7:10 AM
ซาฟิอุลลิน, โรมันSimakin, Ilia +16 +16Oct 18, 10:00 AM
เชฟเชนโก, อเล็กซานเดอซาเคลลาริดิส, สเตฟานอส +13 +13