获胜方全场让球全场大/小
+27 第二盘
雅库特,基里安Gueymard Wayenburg, Sascha +32+18 15分
Maestrelli, Francesco戈约,博纳 +19 +19Oct 18, 1:55 PM
布兰切特,乌戈Budkov Kjaer, Nicolai +20 +20Oct 18, 2:00 PM
Kumstat, Jan穆赫,迈克尔 +22 +22Oct 19, 1:00 PM
Faria, JaimeBalshaw, Felix +26 +26Oct 19, 2:10 PM
阿纳尔迪, 马泰奥穆塞蒂,洛伦佐 +26 +26Oct 19, 3:20 PM
索内戈, 洛伦索Kouame, Moise +24 +24Oct 20, 9:00 AM
阿尔特梅尔,丹尼尔Droguet, Titouan +26 +26Oct 20, 9:00 AM
邦齐,本杰明诺里,卡梅隆 +26 +26Oct 20, 9:00 AM
亨博特,乌戈莫特特, 科伦丁 +26 +26Oct 20, 9:00 AM
梅德杰多维奇,哈马德那卡诗玛,布兰登 +25 +25Oct 20, 9:00 AM
瓦林卡,斯坦Landaluce, Martin +26 +26