获胜方全场让球全场大/小
Nov 8, 2:00 PM
Shelton, Ben阿尔卡拉兹 加菲, 卡洛斯 +24 +24获胜方全场让球全场大/小
Nov 8, 11:00 AM
巴西拉什威利,尼可罗兹戈约,博纳 +19 +19Nov 8, 11:00 AM
蒙特斯-德·拉·托雷,稻木索内戈, 洛伦索 +19 +19Nov 8, 12:10 PM
费恩利,雅各布舍维琴科, 亚历山大 +19 +19Nov 8, 12:10 PM
曼纳里诺萨穆埃尔,托比 +18 +18Nov 8, 3:00 PM
伊梅尔,埃利亚斯瑟伦多洛,胡安·曼纽尔, +19 +19Nov 8, 4:10 PM
蒂兰特, 蒂亚戈·阿古斯丁Munar, Jaume +19 +19Nov 9, 11:00 AM
杜克沃斯诺里,卡梅隆 +5 +5Nov 9, 11:00 AM
埃切韦里,托马斯·马丁Dahlin, Max +5 +5Nov 9, 11:00 AM
Michelsen, Alex汉夫曼,扬尼克 +5 +5Nov 9, 11:00 AM
林德克内赫, 阿瑟克奇马诺维奇,米奥米尔 +5 +5Nov 9, 11:00 AM
鲁恩/ 霍尔格·维图斯·诺茨科夫伯格斯 ,兹邹 +5 +5Nov 9, 11:00 AM
Vallejo, Adolfo Daniel亨博特,乌戈 +5 +5