勝者ハンデ合計
42分
ジャケット,キリアンサシャ・ゲイマール・ウェインバーグ +22 +2242分
Mrva, Maximドゥシャン・ラヨビッチ +22 +22Oct 18, 11:20 AM
マエストレッリ,フランチェスコゴジョ,ボルナ +22 +22Oct 18, 11:20 AM
ロイヤー,バレンティンタブール,クレメント +18 +18Oct 18, 12:30 PM
ブランチェト,ウーゴBudkov Kjaer, Nicolai +19 +19Oct 18, 12:30 PM
Kumstat, Janマイケル・モー +21 +21Oct 19, 9:00 AM
アルトマイヤー,ダニエルティトゥアン・ドロゲ +24 +24Oct 19, 9:00 AM
アルナルディ,マッテオムセッティ,ロレンソ +24 +24Oct 19, 9:00 AM
バンジャミン・ボンズィキャメロン・ノリー +21 +21Oct 19, 9:00 AM
ハイメ・ファリアBalshaw, Felix +24 +24Oct 19, 9:00 AM
ユーゴ・アンベールコランタン・ムーテ +20 +20Oct 19, 9:00 AM
メドイェドビッチ,ハマドナカシマ,ブランドン +24 +24Oct 19, 9:00 AM
ロレンツォ・ソネゴKouame, Moise +22 +22Oct 19, 9:00 AM
スタン・ワウリンカマルティン・ランダルーセ +24 +24勝者ハンデ合計
32分
Shevchenko, Alexanderサケラライディス,ステファノス +13 +13Oct 19, 6:00 AM
テレンス・アトマンヒジカタ,リンキー +3 +3Oct 19, 6:00 AM
ベルッシ,マッティアEtcheverry, Tomas Martin +2 +2Oct 19, 6:00 AM
Kecmanovic, Miomirジェームズ・ダックワース +3 +3Oct 19, 6:00 AM
アドリアン・マナリノアレクサンダル・ブキッチ +3 +3Oct 19, 6:00 AM
Marozsan, Fabianスカトフ,ティモフェイ +2 +2Oct 19, 6:00 AM
ティランテ,ティアゴ・アウグスティンディアス・アコスタ,ファクンド +3 +3Oct 19, 6:00 AM
ステファノス・チチパスコヴァチェヴィッチ,アレクサンダー +3 +3Oct 19, 6:00 AM
Zangar Nurlanulyマチャク,トーマス +2 +2