勝者ハンデ合計
+11 42分
アブドゥラ・シェルバイRodenas, Pedro +11 +11Oct 18, 11:20 AM
Pedro Liborioクルティク,オレスキー +9 +9Oct 18, 11:20 AM
ワリン・オーレLeote Prata, Vasco +10 +10Oct 18, 12:00 PM
ドミンゲス,ジォアオガコフ,イヴァン +11 +11Oct 18, 12:30 PM
タベルナー,カルロスMarques, Goncalo +10 +10Oct 18, 12:30 PM
ユズキ,タケルGulin, Svyatoslav +10 +10Oct 18, 1:10 PM
Schoen, Patrickロカ,フランシスコ +10 +10Oct 18, 1:40 PM
Sanchez Quilez, AlejoDuarte De Lima Sanches +1 +1Oct 18, 1:40 PM
ウェネルト,カイミロシュ・カロル +8 +8Oct 19, 9:00 AM
アルカラ・グリ,マックスAndrade, Andres +3 +3Oct 19, 9:00 AM
ボイヤー,トリスタンエルマー・メラー +3 +3Oct 19, 9:00 AM
ブランカクシオ,ラウールヘメリー,カルヴィン +2 +2Oct 19, 9:00 AM
マルコ・チェッキナートガウバス,ヴィリウス +3 +3Oct 19, 9:00 AM
チアゴ・モンテーロモロ・カナス,アレハンドロ +3 +3Oct 19, 9:00 AM
Morais, DiogoCaniato, Carlo Alberto +3 +3Oct 19, 9:00 AM
パッサーロ,フランチェスコエリアス,ガスタオ +3 +3Oct 19, 9:00 AM
ペレグリーノ,アンドレアマルティン・ティフォン,ポル +3 +3Oct 19, 9:00 AM
マルコ・トルンゲリティティアゴ・ペレイラ +3 +3勝者ハンデ合計
Oct 18, 1:00 PM
マルティノー,マテオミカ・ブルノルド +17 +17