勝者ハンデ合計
34分
Shang, Junchengアドリアン・マナリノ +41 +41Sep 24, 8:40 AM
ミオミル・キツマノビッチニコロズ・バシラシビリ +40 +40Sep 24, 8:40 AM
Kouame, Moiseミュラー,アレクサンドレ +37 +37Sep 24, 9:20 AM
シェフチェンコ,アレクサンダーフベルト・フルカチュ +40 +40Sep 24, 9:50 AM
ダム,マーティンモチズキ,シンタロウ +38 +38Sep 24, 9:50 AM
ロイド・ハリスコヴァチェヴィッチ,アレクサンダー +38 +38Sep 24, 10:30 AM
セランドロ,フアン・マヌエルZhou, Yi +39 +39勝者ハンデ合計
14分
ユンチャオケテ,ブーZheng, Michael +35 +35+36 Sep 24, 9:00 AM
クィ,ジエアドルフォ・ダニエル・バレホ +38 +38Sep 24, 9:10 AM
スン,ファジンサフュリン,ロマン +32 +32Sep 24, 11:30 AM
ツァン,ツィツェンウォン,チャク・ラム・コールマン +40 +40Sep 25, 5:00 AM
ジャケット,キリアンエチェベリー,トーマス・マルティン +27 +27Sep 25, 5:00 AM
メドベージェフ、ダニールロイヤー,バレンティン +24 +24