勝者ハンデ合計
14分
ブランチェト,ウーゴBudkov Kjaer, Nicolai +13 +13+12 Oct 19, 1:00 PM
ハイメ・ファリアBalshaw, Felix +21 +21Oct 19, 2:10 PM
アルナルディ,マッテオムセッティ,ロレンソ +21 +21Oct 19, 3:20 PM
ロレンツォ・ソネゴKouame, Moise +18 +18Oct 20, 9:00 AM
アルトマイヤー,ダニエルティトゥアン・ドロゲ +21 +21Oct 20, 9:00 AM
バンジャミン・ボンズィキャメロン・ノリー +21 +21Oct 20, 9:00 AM
ユーゴ・アンベールコランタン・ムーテ +21 +21Oct 20, 9:00 AM
メドイェドビッチ,ハマドナカシマ,ブランドン +21 +21Oct 20, 9:00 AM
スタン・ワウリンカマルティン・ランダルーセ +21 +21勝者ハンデ合計
Oct 19, 6:30 AM
ミオミル・キツマノビッチジェームズ・ダックワース +3 +3Oct 19, 6:30 AM
ティランテ,ティアゴ・アウグスティンディアス・アコスタ,ファクンド +3 +3Oct 19, 7:40 AM
アドリアン・マナリノアレクサンダル・ブキッチ +3 +3Oct 19, 8:50 AM
マリン・チリッチニコロズ・バシラシビリ +3 +3Oct 19, 2:30 PM
ミハイル・ククシュキンサケラライディス,ステファノス +3 +3Oct 20, 6:30 AM
テレンス・アトマンヒジカタ,リンキー +3 +3Oct 20, 6:30 AM
ベルッシ,マッティアエチェベリー,トーマス・マルティン +3 +3Oct 20, 6:30 AM
マロズサン,ファビアンスカトフ,ティモフェイ +3 +3Oct 20, 6:30 AM
ステファノス・チチパスコヴァチェヴィッチ,アレクサンダー +3 +3Oct 20, 6:30 AM
Zangar Nurlanulyマチャク,トーマス +1 +1